您好,欢迎访问成都恒久丽建筑材料有限公司网站!您好,欢迎访问成都恒久丽建筑材料有限公司网站!
您有5条未读询盘信息!

成都恒久丽建筑材料有限公司

咨询热线

咨询热线

4000593995

新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

2023年2月LME 镍库存月度统计一览表

所属分类:时事聚焦    发布时间:2023-03-02   作者:
  分享到:   
二维码分享


----------------------------------------------------

日期??????? 总存量??????? 涨跌
2月28日???? 44148???????? -294
2月27日???? 44442???????? -138
2月24日???? 44580???????? +234
2月23日???? 44346???????? -168
2月22日???? 44514???????? -348
2月21日???? 44862???????? -192
2月20日???? 45054???????? -120
2月17日???? 45174???????? -258
2月16日???? 45432???????? -1134
2月15日???? 46566???????? -144
2月14日???? 46710???????? -1248
2月13日???? 47958???????? -114
2月10日???? 48072???????? -180
2月09日???? 48252???????? -936
2月08日???? 49188???????? -528
2月07日???? 49716???????? -12
2月06日???? 49728???????? +666
2月03日???? 49062???????? +390
2月02日???? 48672???????? -414
2月01日???? 49086???????? -288

  *高:? 49728???????? 666????????
  *低:? 44148??????? -1248???
  平均:? 26778??????? -261???????

----------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!