以下为12月29日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 81400 5000 375 86025 +4625 73550 12475
鹿特丹 36675 5000 50 41625 +4950 38625 3000
汉堡 32275 0 0 32275 0 32275 0
新奥尔良 6025 0 275 5750 -275 25 5725
高雄 2075 0 0 2075 0 1950 125
巴尔的摩 2025 0 50 1975 -50 150 1825
巴生 950 0 0 950 0 0 950
新加坡 825 0 0 825 0 0 825
釜山 400 0 0 400 0 400 0
毕尔巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!