以下为11月14日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 77875 10275 1350 86800 +8925 62200 24600 28.34%
汉堡 28775 0 0 28775 0 28775 0 0.00%
新奥尔良23800 1125 675 24250 +450 7600 16650 68.66%
鹿特丹 11625 9150 0 20775 +9150 20825 450 2.17%
釜山 7000 0 675 6825 -675 925 5400 85.88%
巴尔的摩3625 0 0 38625 0 2925 700 19.81%
高雄 2075 0 0 2075 0 1525 550 26.51%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!