-------------------------------------------------------------------
金属 库存?? 注册仓单 变动? 注销仓单 变动? 注销占比 上日占比
铜 83075 45500 0.00% 37575 -3.78% 45.23% 46.19%
铝 564375 319725 -0.97% 244650 -1.32% 43.35% 43.44%
锌 43675 36525 0.00% 7150 -2.39% 16.37% 16.70%
镍 50814 45192 +0.04% 5622 +0.11% 11.06% 11.06%
铅 27625 22525 0.00% 5100 0.00% 18.46% 18.46%
锡 4140 3040 -2.41% 1100 -4.76% 26.57% 27.05%
铝合金 2120 1920 0.00% 200 0.00% 9.43% 9.43%
----------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!